【アイドル・アナウンサー・女優】Jリーガーが好きな女性芸能人のまとめ

Jリーガーが好きな女性タレント Jリーグ

先日浦和レッズ選手のデータの大まとめの記事を書きました↓

浦和レッズ選手の車、年俸、結婚、スパイク【なんでもデータ】
コロナで試合もないし、2020年浦和レッズの選手のデータについてまとめてみました^ ^ 出身地、血液型、星座など絵にしてみたら意外とおもしろかった♪ 対象はトップチーム30人と大槻監督、そしてたまにザイオンです。

時間はかなりかかりましたが、とても楽しいまとめ作業でした\(^o^)/

そこで今度はまとめの対象を、浦和に限らずJ1全チームに広げてみることにしました。

まず手始めにJリーグ選手名鑑2020年に掲載されていた好きな女性タレントのアンケートにおいて

J1チームに所属している全616選手の回答結果をまとめてみました。

その結果このようになりました↓

Jリーガーが好きな女性タレント1

Jリーガーが好きな女性タレント2

新木優子さんが20票を集めダントツでトップでした!

それではそれぞれの投票した選手の詳細をご覧ください。

生年月日、身長体重、年俸をまとめております。年俸額に関してはサカマネさんのサイトを参考にさせてもらいました。

1位 新木優子 20人

新木優子が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
横浜Fマリノス 畠中 槙之輔 1995/8/25 184/80 4000万円
コンサドーレ札幌 田中 駿汰 1997/5/26 183/68 460万円
柏レイソル 古賀 太陽 1998/10/28 182/71 1000万円
横浜FC 小林 友希 2000/7/18 185/75 1000万円
横浜FC 川崎 裕大 1992/8/20 175/69 700万円
横浜FC 古宿 理久 2001/4/18 178/69 360万円
横浜FC 草野 侑己 1996/7/21 169/65 460万円
ガンバ大阪 塚元 大 2001/6/23 178/72 400万円
ヴィッセル神戸 古橋 亨梧 1995/1/20 170/63 3000万円
ベガルタ仙台 平岡 康裕 1986/5/23 183/72 2500万円
ベガルタ仙台 中原 彰吾 1994/5/19 177/68 700万円
湘南ベルマーレ 堀田 大暉 1994/10/5 183/78 600万円
名古屋グランパス 吉田 豊 1990/2/17 168/72 4000万円
名古屋グランパス 前田 直輝 1994/11/17 177/72 4000万円
セレッソ大阪 西尾 隆矢 2001/5/16 180/77 400万円
セレッソ大阪 奥埜 博亮 1989/8/14 171/68 3500万円
サンフレッチェ広島 川辺 駿 1995/9/8 178/70 3000万円
浦和レッズ 石井 僚 2000/7/11 191/84 460万円
浦和レッズ 岩武 克弥 1996/6/4 173/70 460万円
サガン鳥栖 パク ジョンス 1994/4/12 188/76 1300万円

2位 新垣結衣 13人

新垣結衣が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
横浜Fマリノス 池田 航 2001/7/4 177/70 360万円
横浜Fマリノス 扇原 貴宏 1991/10/5 185/74 5000万円
横浜Fマリノス 杉本 竜士 1993/6/1 164/60 1200万円
コンサドーレ札幌 白井 康介 1994/5/1 165/63 2000万円
柏レイソル 大谷 秀和 1984/11/6 174/67 5000万円
清水エスパルス 川本 梨誉 2001/6/11 178/70 360万円
名古屋グランパス 渡邉 柊斗 1997/1/28 168/60 480万円
サンフレッチェ広島 永井 龍 1991/5/23 180/73 2000万円
大分トリニータ 知念 慶 1995/3/17 177/73 1800万円
浦和レッズ 宇賀神 友弥 1988/3/23 172/71 6000万円
浦和レッズ 汰木康也 1995/7/3 183/70 1500万円
川崎フロンターレ 安藤 駿介 1990/8/10 185/81 700万円
川崎フロンターレ 中村 憲剛 1980/10/31 175/66 1億2000万円

3位 今田美桜 10人

今田美桜が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
サガン鳥栖 原 輝綺 1998/7/30 180/72 1200万円
サガン鳥栖 本田 風智 2001/5/10 170/64 400万円
湘南ベルマーレ 三幸 秀稔 1993/5/23 172/65 1500万円
名古屋グランパス 三井 大輝 2001/5/27 189/80 460万円
名古屋グランパス 藤井 陽也 2000/12/26 187/76 480万円
サンフレッチェ広島 荒木 隼人 1996/8/7 186/75 1000万円
サンフレッチェ広島 土肥 航大 2001/4/13 180/67 400万円
大分トリニータ 高畑 奎汰 2000/9/16 175/70 550万円
川崎フロンターレ 山根 視来 1993/12/22 178/72 3000万円
ヴィッセル神戸 郷家 友太 1999/6/10 183/74 1000万円

4位 安室奈美恵 9人

安室奈美恵が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
横浜FC 六反 勇治 1987/4/10 188/80 5500万円
ガンバ大阪 吉川 直輝 2002/4/21 187/78
サガン鳥栖 梁 勇基 1982/1/7 173/72 2500万円
ベガルタ仙台 兵藤 慎剛 1985/7/29 172/68 2000万円
名古屋グランパス 長谷川 アーリアジャスール 1988/10/29 186/74 3000万円
名古屋グランパス 金崎 夢生 1989/2/16 180/70 7400万円
セレッソ大阪 庄司 朋乃也 1997/10/8 187/78 600万円
浦和レッズ 阿部 勇樹 1981/9/6 178/77 7000万円
川崎フロンターレ 小林 悠 1987/9/23 177/72 1億円

4位 広瀬すず 9人

広瀬すずが好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
コンサドーレ札幌 濱 大耀 1998/6/14 182/73 500万円
コンサドーレ札幌 金子 拓郎 1997/7/30 178/68 460万円
柏レイソル 山崎 亮平 1989/3/14 173/76 2000万円
柏レイソル 細谷 真大 2001/9/7 177/69 360万円
横浜FC 市川 暉記 1998/10/19 190/86 460万円
ガンバ大阪 猿田 遥己 1999/4/23 191/83 500万円
FC東京 小川 諒也 1996/11/24 183/78 1500万円
大分トリニータ 吉田 舜 1996/11/28 184/83 700万円
川崎フロンターレ 原田 虹輝 2000/8/6 169/60 360万円

6位 長谷川潤 8人

長谷川潤が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
柏レイソル 川口 尚紀 1994/5/24 177/72 1500万円
横浜FC 熊川 翔 1997/4/2 173/62 400万円
横浜FC 皆川 佑介 1991/10/9 186/84 1500万円
サガン鳥栖 高丘 陽平 1996/3/16 181/72 1000万円
湘南ベルマーレ 金子 大毅 1998/8/28 177/67 800万円
湘南ベルマーレ 大橋 祐紀 1996/7/27 180/74 400万円
浦和レッズ 山中 亮輔 1993/4/20 171/65 7000万円
名古屋グランパス 中谷 進之介 1996/3/24 184/77 4000万円

6位 上戸彩 8人

上戸彩が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
柏レイソル 桐畑 和繁 1987/6/30 187/77 1500万円
横浜FC 佐藤 謙介 1989/1/19 180/66 2000万円
ヴィッセル神戸 前川 黛也 1994/9/8 191/86 1000万円
サガン鳥栖 林 大地 1997/5/23 178/74 460万円
FC東京 橋本 拳人 1993/8/16 183/76 6000万円
FC東京 原 大智 1999/5/5 191/84 460万円
名古屋グランパス 稲垣 祥 1991/12/25 175/70 5000万円
大分トリニータ 鈴木 義宜 1992/9/11 184/73 2000万円

6位 長澤まさみ 8人

長澤まさみが好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
横浜Fマリノス 伊藤 槙人 1992/10/18 183/76 1500万円
ヴィッセル神戸 田中 順也 1987/7/15 181/77 6000万円
鹿島アントラーズ 広瀬 陸斗 1995/9/23 176/68 1000万円
セレッソ大阪 秋山 大地 1994/7/28 172/66 800万円
セレッソ大阪 吉馴 空矢 2001/6/7 168/65 400万円
セレッソ大阪 山内 寛史 1995/2/9 182/76 500万円
浦和レッズ 関根 貴大 1990/9/23 173/69 4000万円
横浜FC 齋藤 功佑 1997/6/16 170/61 700万円

6位 田中みな実 8人

田中みな実が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
柏レイソル 高橋 峻希 1990/5/4 170/70 2500万円
横浜FC 袴田 裕太郎 1996/6/24 183/75 500万円
横浜FC 星 キョーワァン 1997/6/25 184/80 460万円
清水エスパルス 中村 慶太 1993/6/30 178/73 1500万円
清水エスパルス 鈴木 唯人 2001/10/25 175/66 360万円
FC東京 波多野 豪 1998/5/25 198/97 460万円
FC東京 安部 柊斗 1997/12/5 171/67 460万円
浦和レッズ 武藤 雄樹 1995/4/19 167/61 7000万円

10位 深田恭子 7人

深田恭子が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
コンサドーレ札幌 鈴木 武蔵 1994/2/11 185/74 4000万円
ベガルタ仙台 道渕 諒平 1994/6/16 177/74 1200万円
鹿島アントラーズ 和泉 竜司 1993/11/6 173/72 3500万円
名古屋グランパス 宮原 和也 1996/3/22 172/67 2000万円
セレッソ大阪 片山 瑛一 1991/11/30 180/77 1500万円
サンフレッチェ広島 柏 好文 1987/7/28 168/62 6500万円
サンフレッチェ広島 茶島 雄介 1991/7/20 166/60 2000万円

10位 石原さとみ 7人

石原さとみが好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
柏レイソル 戸嶋 祥郎 1995/9/26 170/66 1000万円
横浜FC 南 雄太 1979/9/30 185/78 3000万円
清水エスパルス 金子 翔太 1995/5/2 163/58 2500万円
ベガルタ仙台 照山 颯人 2000/8/28 182/70 360万円
セレッソ大阪 中島 元彦 1999/4/18 170/66 450万円
川崎フロンターレ 登里 享平 1990/11/13 168/68 4000万円
湘南ベルマーレ 澤田 恒 1991/12/25 172/64 600万円

10位 有村架純 7人

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
横浜FC 手塚 康平 1996/4/6 176/66 2000万円
清水エスパルス 福森 直也 1992/8/29 183/79 1500万円
ヴィッセル神戸 山川 哲史 1997/10/1 186/79 460万円
湘南ベルマーレ 石原 広教 1999/2/26 169/65 700万円
セレッソ大阪 西本 雅崇 1996/6/11 177/63 480万円
大分トリニータ 前田 凌佑 1994/4/27 173/68 800万円
川崎フロンターレ 三笘 薫 1997/5/20 178/71 460万円

13位 西野七瀬 6人

西野七瀬が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
ヴィッセル神戸 吉丸 絢梓 1996/3/27 183/75 500万円
鹿島アントラーズ 永戸 勝也 1995/1/15 173/73 1500万円
FC東京 紺野 和也 1997/7/11 161/58 460万円
サンフレッチェ広島 森島 司 1997/4/25 175/66 1500万円
浦和レッズ 福島 春樹 1993/4/8 183/78 900万円
川崎フロンターレ 脇坂 泰斗 1995/6/11 172/68 900万円

13位 石田ゆり子 6人

石田ゆり子が好きなJリーガー

所属チーム 選手名 生年月日 身長体重 年俸
ガンバ大阪 宇佐美 貴史 1992/5/6 178/69 8000万円
サガン鳥栖 高橋 秀人 1987/10/17 184/75 4200万円
大分トリニータ 高木 駿 1989/5/22 181/76 1400万円
浦和レッズ 興梠 慎三 1992/11/18 187/79 9000万円
サンフレッチェ広島 廣永 遼太郎 1990/1/9 186/80 500万円
川崎フロンターレ 中村 憲剛 1980/10/31 175/66 1億2000万円

ちなみに今回のアンケートは複数回答アリで中村憲剛選手は松嶋菜々子、新垣結衣、石田ゆり子と回答しておりました。

それでは15位より下は以下の通りです↓

15位 吉岡里帆 5人
15位 柴咲コウ 5人
15位 川口春奈 5人
15位 竹内結子 5人
15位 満島ひかり 5人
20位 ビヨンセ 4人
20位 井川遥 4人
20位 永野芽郁 4人
20位 岡崎紗絵 4人
20位 倉科カナ 4人
20位 中条あやみ 4人
20位 芳根京子 4人
20位 本田翼 4人
28位 戸田恵梨香 3人
28位 黒木メイサ 3人
28位 山本舞香 3人
28位 小松菜奈 3人
28位 松岡菜優 3人
28位 松嶋菜々子 3人
28位 新川優愛 3人
28位 池田エライザ 3人
28位 比嘉愛未 3人
28位 浜辺美波 3人
28位 北川景子 3人
28位 堀北真希 3人
40位 ジェニファー・ロペス 2人
40位 ベッキー 2人
40位 マギー 2人
40位 加藤あい 2人
40位 吉瀬美智子 2人
40位 橘ゆりか 2人
40位 宮崎あおい 2人
40位 橋本環奈 2人
40位 高梨臨 2人
40位 佐野ひなこ 2人
40位 斎藤飛鳥 2人
40位 山本美月 2人
40位 清水翔太 2人
40位 清野菜名 2人
40位 中村アン 2人
40位 渡辺直美 2人
40位 藤井夏恋 2人
40位 内田有紀 2人
40位 米倉涼子 2人
40位 榮倉奈々 2人

あわせて読みたい↓

【くっそ厳選】2020Jリーグイケメンランキング
本日はJリーグイケメンランキングを発表します! Jリーガーのイケメンランキングは他のサイトでも発表しておりますが 個人的になんかしっくりこなかったので自分でつくっちゃいました。 イケメン言えどもいろいろと種類があって、ひとそれぞれにも好みがありますからね サンバが好きな人もいれば、ボサノヴァが好きな人もいるという訳です。 そこで今回はイケメンの種類を5つの定義に分けてみました↓

コメント

タイトルとURLをコピーしました