やりました浦和レッズ。敵地で2点を奪ってドローは御の字でしょう。
それにしてもシンゾーさんがまたやってくれましたね。
ACL通算通算得点ランキング
順位 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 試合数 | ゴール |
1 | イ ドング | 韓国 | 1979.04.29 | 74 | 36 |
1 | デヤン ダムヤノビッチ | モンテネグロ | 1981.07.27 | 66 | 36 |
3 | エウケソン | ブラジル | 1989.07.13 | 61 | 29 |
4 | ナシル アル シャムラニ | サウジアラビア | 1983.11.23 | 56 | 28 |
5 | リカルド グラール | ブラジル | 1991.06.05 | 38 | 25 |
6 | 興梠 慎三 | 日本 | 1986.07.31 | 62 | 24 |
7 | アサモアー ギャン | ガーナ | 1985.11.22 | 32 | 20 |
7 | ムリキ | ブラジル | 1986.06.16 | 40 | 20 |
7 | キム シヌク | 韓国 | 1988.04.14 | 50 | 20 |
10 | カルロス アドリアーノ | ブラジル | 1987.09.28 | 18 | 19 |
通算得点ランキングで堂々の6位!5位の背中も見えている。
1位のイ ドングは韓国代表としても100キャップ以上出場したことのあるベテラン選手。
全北現代モーターズに所属し毎年のようにACLに出場。2011年大会には9ゴールを挙げ得点王にもなっている。
2位のサウジアラビア、韓国、中国のクラブを渡り歩き得点を重ねて行ってます。
特にFCソウル在籍時に8大会に出場し得点を量産しておりました。
3位エウケソンは中国に帰化してます。国内リーグでも2年連続得点王になっている。
上位2人に追いつくのは難しそうだが、是非ベスト3入りして欲しい!
ACL通算通算出場ランキング
順位 | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 試合数 | ゴール |
1 | フアン ボーウェン | 中国 | 1987.07.13 | 88 | 9 |
2 | アブドゥラ アルゾリ | サウジアラビア | 1987.08.13 | 78 | 7 |
3 | ガオ リン | 中国 | 1986.02.14 | 76 | 17 |
4 | フェン シャオティン | 中国 | 1985.10.22 | 75 | 1 |
4 | モハマド アル シャルフーブ | サウジアラビア | 1980.12.08 | 75 | 11 |
6 | イグナティ ネステロフ | ウズベキスタン | 1983.06.20 | 74 | 0 |
6 | イ ドング | 韓国 | 1979.04.29 | 74 | 36 |
8 | クォン スンテ | 韓国 | 1984.09.11 | 72 | 0 |
9 | ジャン リンペン | 中国 | 1989.05.09 | 68 | 0 |
10 | ジェン ジ | 中国 | 1980.08.20 | 67 | 2 |
11 | デヤン ダムヤノビッチ | モンテネグロ | 1981.07.27 | 66 | 36 |
12 | イブラヒム ディアキ | UAE | 1982.05.24 | 65 | 9 |
13 | ゼン チェン | 中国 | 1987.01.08 | 64 | 0 |
13 | イスマイル アハメド | UAE | 1983.07.07 | 64 | 4 |
13 | サウド カリリ | サウジアラビア | 1980.07.08 | 64 | 3 |
16 | 興梠 慎三 | 日本 | 1986.07.31 | 62 | 24 |
ACLに出場しまくってるやつこんなにいるのかよ。
日本人トップでもシンゾーさんは16位でした。決勝まで出場し続けたらベスト10に食い込むことはできそうだ。
ちなみに日本人2位は遠藤ヤットさんで58試合に出場。トータルランキング29位。
レッズ通算得点記録、Jリーグ8シーズン連続二桁ゴール、ACL日本人最多ゴール、ACL日本人最多出場。これからも伝説を作っていって欲しい。
コメント